Aktuelles Wetter in Krampfer
Davis Vantage Pro2 Wetterstation
N/A °C
| Max Temp | Min Temp |
| N/A | N/A |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Barometer | |
| Dew Point | N/A |
| Humidity | N/A |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Wind Chill | N/A |
| Heat Index | N/A |
| Radiation | 601 W/m² |
| UV Index | 2,7 |
Wettervorhersage
PERLEBERG
| Fr 04.04. | Sa 05.04. | So 06.04. | Mo 07.04. | Di 08.04. | Mi 09.04. | Do 10.04. | Fr 11.04. | Sa 12.04. | So 13.04. | Mo 14.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 19,7 | 10,5 | 7,4 | 10,1 | 11,6 | 11,2 | 12,5 | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 10,0 |
| min | °C | 4,9 | 1,6 | -1,1 | -2,3 | 1,5 | 1,1 | 3,0 | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 5,3 |
| km/h | 9 | 16 | 12 | 13 | 11 | 11 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 1 | nan | 1 | nan | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
| mbar | 1021 | 1021 | 1028 | 1027 | 1030 | 1030 | 1027 | 1021 | 1019 | 1017 | 1015 | |
| % | 29 | 46 | 40 | 43 | 49 | 42 | 58 | 52 | 51 | 45 | 56 | |
| % | 82 | 57 | 48 | 52 | 52 | 52 | 57 | 35 | 51 | 47 | 43 | |
| kWh/m² | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 1,2 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 04.04. | ![]() | 19,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,9 °C | 1 % | ||||
| Sa 05.04. | ![]() | 10,5 °C | 16 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 1,6 °C | nan % | ||||
| So 06.04. | ![]() | 7,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| -1,1 °C | 1 % | ||||
| Mo 07.04. | ![]() | 10,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| -2,3 °C | nan % | ||||
| Di 08.04. | ![]() | 11,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 1,5 °C | 1 % | ||||
| Mi 09.04. | ![]() | 11,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 1,1 °C | 1 % | ||||
| Do 10.04. | ![]() | 12,5 °C | 18 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 3,0 °C | 3 % | ||||
| Fr 11.04. | ![]() | 12,6 °C | 19 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,5 °C | 16 % | ||||
| Sa 12.04. | ![]() | 13,0 °C | 18 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,7 °C | 16 % | ||||
| So 13.04. | ![]() | 12,8 °C | 18 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 5,2 °C | 20 % | ||||
| Mo 14.04. | ![]() | 10,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 5,3 °C | 24 % |
herausgegeben vom DWD am 04.04.2025 05:00
| Vorhersage erstellt am 04.04.2025 10:17
Forecast
Anfangs lokale Nebelfelder, tagsüber wieder viel Sonne bei bis zu 23 Grad.
Heute nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder sonnig, am Nachmittag heiter bei wenigen harmlosen Wolkenfeldern. Trocken. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Samstag wolkig, zeitweise gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 5 bis 2 Grad, in Bodennähe teils leichter Frost. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.
[Quelle:
DWD ]
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | N/A | Min Temp: | N/A |
| ø Wind: | 0,0 m/s | Stärkster Wind: | 0,4 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | N/A | Min Temp: | N/A |
| ø Wind: | 0,0 m/s | Stärkster Wind: | 3,6 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 0,2 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.
Wettervorhersage
| Fr 04.04. 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 15.4 | 16.8 | 17.5 | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 18.1 | 16.7 | 14.4 | 13.1 | |
| km/h | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mbar | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | |
| Wh/m² | 358 | 406 | 439 | 453 | 425 | 411 | 342 | 239 | 108 | 28 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 04.04. | |||||
| 11:00 | ![]() | 15,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 16,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 17,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 18,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 19,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 19,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 19,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 0 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 18,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 16,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 14,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 13,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 11,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 0 % | |||||
| Sa 05.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 8,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 7,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 6,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 0 % | |||||





